Plantillas Verdaderas, Att: Staff IFL

« Older   Newer »
  Share  
(aLeeX)
icon11  CAT_IMG Posted on 10/6/2010, 15:18     +1   -1




Aqui teneis las plantillas Verdaderas las "buenas" compararlas con las vuestras y cambiar algo si es preciso ;) POSTEAR LAS PLANTILLAS CON LOS CAMBIOS VERDADEROS Y LOS FICHAJES ;) gracias

PLANTILLAS VERDADERAS:

SPOILER (click to view)
Bayer de Munich
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rensing 26 ale 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Butt 35 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 21 ale 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Lahm 26 ale 1 10 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Buyten 31 bel 1 9 4 1 303 00 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Görlitz 27 ale 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 29 arg 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Braafheid 26 sur 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lell 25 ale 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Badstuber 20 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Robben 26 hol 1 1 11 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ribery 26 fra 1 1 11 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altintop 27 tur 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ottl 25 ale 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schweinsteiger 25 ale 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tymoschuk 30 ucr 1 1 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baumjohann 22 ger 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 4 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowski 29 ale 1 1 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sosa 23 arg 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Olic 30 cro 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gómez 24 ale 1 1 2 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klose 31 ale 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muller 20 ale 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Man United
ame Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Sar 39 hol 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuszczak 27 pol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Foster 26 ing 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


G_Neville 34 ing 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferdinand 31 ing 1 11 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brown 30 ing 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 28 ser 1 11 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio 19 bra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 19 bra 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Shea 28 irl 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evans 21 ing 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evra 28 fra 1 11 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Anderson 21 bra 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giggs 36 gal 1 2 11 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park 28 kor 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 28 ing 1 4 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 24 por 1 1 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scholes 35 1 2 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fletcher 25 esc 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valencia 24 ecu 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibson 22 irl 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Obertan 20 fra 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owen 30 ing 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Berbatov 27 bul 1 1 2 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Macheda 17 ita 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diouf 22 sen 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 24 ing 1 1 1 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Celta de Vigo
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falcon 26 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yoel 22 esp 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Lago 25 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hugo_Mallo 19 esp 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Fernandes 24 por 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Noguerol 34 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Botelho 21 bra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ortega 29 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Catalá 29 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tuñez 23 ven 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moreno 24 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Oubiña 28 esp 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michu 24 esp 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Pereira 24 esp 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Abalo 23 esp 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Garai 29 esp 1 3 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Trashorras 29 esp 1 1 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bustos 27 esp 1 2 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Danilo 28 bra 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toni 20 esp 1 1 5 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alex_Lopez 22 esp 1 1 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Papadopoulos 29 gre 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iago_Aspas 23 esp 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joselu 20 esp 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aaron 21 esp 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cellerino 23 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Valencia
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cesar 38 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moya 26 esp 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Bruno 30 esp 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Navarro 29 esp 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 31 esp 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dealbert 27 esp 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 24 esp 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 24 fra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 30 por 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Maduro 25 hol 1 2 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albelda 33 esp 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 35 esp 1 2 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mata 21 esp 1 1 10 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 29 esp 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquin 29 esp 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernandes 24 esp 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_H 25 esp 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 24 esp 1 1 10 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Banega 21 arg 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jordi_Alba 21 esp 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel 21 esp 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Johnson 18 esp 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

El Chori 28 arg 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zigic 29 ser 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villa 28 esp 1 1 3 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Juventus
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 32 ita 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chimenti 40 ita 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manninger 32 aus 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Zebina 32 fra 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 26 ita 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grygera 30 che 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 33 ita 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caceres 22 uru 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Canncavaro 36 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 33 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Sissoko 25 fra 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 25 bra 1 1 11 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Felipe_Melo 27 bra 1 3 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salihamidzic 33 bos 1 1 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Falqué 20 esp 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 23 ita 1 1 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 34 ita 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Candreva 23 ita 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 30 din 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ceglie 24 ita 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchisio 24 ita 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Paolucci 24 ita 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Trezeguet 33 fra 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 35 ita 1 1 5 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iaquinta 31 ita 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amauri 30 ita 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Oporto
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helton 32 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nuno 36 por 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Beto 27 por 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Bruno_Alves 29 por 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fucile 25 uru 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rolando 25 por 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Pereira 24 uru 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 28 por 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Lopes 21 por 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fernando 28 bra 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul_Meireles 27 por 1 3 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Freddy 23 col 1 2 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belluschi 26 arg 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Valeri 24 arg 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Rodirguez 24 uru 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tomas_Costa 25 arg 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Falcao 24 col 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hulk 23 bra 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mariano 28 arg 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orlando_Sá 21 por 0 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Varela 25 por 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Farías 29 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Werder Bremen
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tim Wise 28 ale 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Vander 24 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Boenisch 23 pol 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pasanen 29 fin 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Naldo 27 bra 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frtiz 29 ale 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Prodl 22 aus 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andersen 21 ale 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mertesaker 25 ale 1 11 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Borowski 29 ale 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Marin 21 ale 1 1 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Ozil 22 ale 1 1 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Husejinovic 22 bos 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jensen 30 din 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frings 33 ale 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Niemeyer 25 ale 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Rosenberg 27 sue 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Hunt 24 ale 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Pizarro 31 per 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Almeida 26 por 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


SPOILER (click to view)
Liverpool
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 27 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cavalieri 27 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itandje 27 fra 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Mikel_S_Jose 20 esp 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Glen_Johnson 25 ing 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carragher 32 ing 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Aurelio 30 bra 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 24 din 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Insua 21 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kyrgiakos 30 gre 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Skrtel 25 esl 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Ayala 19 esp 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darby 21 ing 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Degen 29 sui 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Aquilani 25 ita 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi 29 arg 1 1 9 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerrard 29 ing 1 3 11 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riera 28 esp 1 1 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mascherano 25 arg 1 5 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Leiva 23 bra 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benayoun 29 isr 1 1 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Plessis 22 fra 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dani_Pacheco 19 esp 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Torres 26 esp 1 1 3 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuyt 29 hol 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babel 23 hol 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
El_Zhar 23 fra 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ngog 21 fra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
András_Simon 20 hun 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Real Madrid
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 11 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 22 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 36 pol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Sergio_ramos 23 esp 1 10 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 26 por 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 24 esp 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garay 22 arg 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 22 esp 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 26 esp 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 29 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Xabi_Alonso 28 esp 1 3 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lass 24 fra 1 5 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 22 esp 1 1 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 33 esp 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 28 mal 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_vaart 26 hol 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 27 bra 1 1 11 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

C_Ronaldo 25 por 1 1 9 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 22 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 32 esp 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 22 esp 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Arsenal
